![]() | 24小時(shí)服務(wù)熱線13721431212 專業(yè)全套礦山機(jī)械設(shè)備提供商 |
格子型球磨機(jī)
球磨機(jī)由給料部、出料部、回轉(zhuǎn)部、傳動部(減速機(jī),小傳動齒輪,電機(jī),電控)等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內(nèi)襯可拆換,回轉(zhuǎn)大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),工作可靠。

球磨機(jī)按排礦方式可分為溢流型球磨機(jī)和格子型球磨機(jī),作為臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪傳動,兩倉,格子型球磨機(jī)。物料由進(jìn)料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進(jìn)入磨機(jī)第一倉,該倉內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產(chǎn)生重?fù)艉脱心プ饔谩N锪显诘谝粋}達(dá)到粗磨后,經(jīng)單層隔倉板進(jìn)入第二倉,該倉內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將物料進(jìn)一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
| 型號參數(shù) | 筒體直徑 mm | 筒體長度 mm | 有效容積 m3 | 磨機(jī)轉(zhuǎn)速 r/min | 研磨體裝載量 t | 電動機(jī) | 參考重量 t | |
| 功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | |||||||
| MQG12×24 | 1200 | 2400 | 5 | 26.6 | 9 | 95 | 742 | 18 |
| MQG15×15 | 1500 | 1500 | 2.3 | 29.2 | 4.8 | 60 | 725 | 13.7 |
| MQG15×24 | 1500 | 2400 | 3.7 | 29.2 | 7.6 | 90 | 730 | 16.5 |
| MQG15×30 | 1500 | 3000 | 4.6 | 26.6 | 10 | 90 | 742 | 19.5 |
| MQG21×30 | 2100 | 3000 | 9.4 | 22.1 | 20 | 220 | 740 | 45 |
| MQG24×30 | 2400 | 3000 | 12.2 | 21 | 25 | 250 | 980 | 55 |
| MQG24×70 | 2400 | 7000 | 26.66 | 21 | 54 | 475 | 740 | 67 |
| MQG27×21 | 2700 | 2100 | 10.6 | 19.7 | 22 | 280 | 733 | 69 |
| MQG27×36 | 2700 | 3600 | 18.5 | 20.5 | 39 | 400 | 187.5 | 74 |
| MQG27×40 | 2700 | 4000 | 20.5 | 20.24 | 38 | 400 | 187.5 | 77 |
| MQG27×60 | 2700 | 6000 | 34.34 | 19.5 | 53 | 630 | 589 | 84 |
| MQG29×41 | 2900 | 4100 | 26 | 19.34 | 42 | 450 | 740 | 76.1 |
| MQG31×64 | 3100 | 6400 | 43.7 | 18.3 | 56 | 1000 | 167 | 141 |
| MQG32×31 | 3200 | 3100 | 22.65 | 18.3 | 46.9 | 500 | 167 | 109 |
| MQG32×36 | 3200 | 3600 | 26.3 | 18.3 | 54 | 630 | 167 | 116.94 |
| MQG32×40 | 3200 | 4000 | 29.2 | 18.2 | 60 | 710 | 980 | 121.4 |
| MQG32×45 | 3200 | 4500 | 32.9 | 18.3 | 68.5 | 800 | 167 | 126.23 |
| MQG32×54 | 3200 | 5400 | 39.4 | 18.3 | 81.6 | 1000 | 167 | 135.4 |
| MQG36×45 | 3600 | 4500 | 41.4 | 17.25 | 86 | 1000 | 167 | 153.1 |
| MQG36×60 | 3600 | 6000 | 54 | 17.3 | 112 | 1400 | 167 | 190.6 |
| MQG36×85 | 3600 | 8500 | 79 | 17.4 | 144 | 1800 | 743 | 260.89 |
| MQG40×60 | 4000 | 6000 | 69.8 | 16.0 | 126 | 1500 | 200 | 215.5 |
| MQG40×67 | 4000 | 6700 | 76 | 16.0 | 155 | 1600 | 980 | 235.2 |
| MQG40×13.5 | 4000 | 13500 | 157 | 16.5 | 280 | 3300 | 980 | 284/375 |
您是本頁第:10位訪客
歡迎給我留言:
- 您的姓名:
- 網(wǎng)站驗(yàn)證:
- 聯(lián)系方式:
