![]() | 24小時(shí)服務(wù)熱線13721431212 專業(yè)全套礦山機(jī)械設(shè)備提供商 |
根據(jù)貴司情況:對河道卵石進(jìn)行篩分和制砂,成品料為3mm以下,每小時(shí)處理量為100噸,我司給出以下解決方案。
給出的解決方案:
1、建議只針對25cm或20cm以下的河道卵石加工成機(jī)制砂,加工原料越大其成本越高,所以在河道卵石拉回來前建議初篩,只取20cm以下的砂石。
2、在現(xiàn)場根據(jù)地形建一料臺(tái),并建一料倉,此料倉需能滿足自卸車傾料,料倉下配置振動(dòng)給料機(jī),以便均勻給料。
3、初始篩分建議使用圓振動(dòng)篩加水實(shí)現(xiàn)篩分和清洗。
4、篩分過的成品砂入輪斗洗砂機(jī)進(jìn)行清洗,非成品砂入鄂式破碎機(jī)進(jìn)行破碎。
5、建議所有的非成品均入鄂式破碎機(jī)進(jìn)行破碎,所有的料經(jīng)鄂破擠壓后,會(huì)形成內(nèi)痕,或使其光滑的卵石外形發(fā)生變化,更有利于后面的制砂。
6、選擇立式板錘制砂機(jī),設(shè)備損耗小,成品粒形好,且一次成品率高。
7、制砂后的卵石輸送至圓振動(dòng)篩進(jìn)行篩分,成品輸送至輪斗洗砂機(jī)進(jìn)行清洗,非成品返回制砂機(jī)再次制砂,形成循環(huán)加工系統(tǒng)。
8、兩個(gè)振動(dòng)篩的成品料均進(jìn)入輪斗式洗砂機(jī)進(jìn)行清洗,洗砂后成品砂輸送至成品堆料區(qū),泥水流經(jīng)細(xì)沙回收機(jī),進(jìn)行細(xì)砂回收。
9、細(xì)砂流失量約10%-20%左右,細(xì)沙回收機(jī)約能回收90%以上流失的細(xì)砂,大大地增加了經(jīng)濟(jì)效益。
10、Zz終排放的含泥污水可建循環(huán)池進(jìn)行沉淀和循環(huán)使用,也可使用板框壓濾機(jī)進(jìn)行壓濾成餅,此Zz大限度地減少了環(huán)境污染。
具體河卵石篩洗制砂工藝如下圖所示:

項(xiàng)目環(huán)保說明:
1、整套生產(chǎn)線流程是以篩洗開始的,前面料倉和振動(dòng)給料是建在地平面下的,也可對其添加水霧噴淋,以減少卸車時(shí)的揚(yáng)塵,整套生產(chǎn)線幾乎無揚(yáng)塵污染。
2、Zz終污水排放,建循環(huán)沉淀池,以充分利用水資源,也可用板框壓濾機(jī)對其壓濾成餅,此法,可實(shí)現(xiàn)污水處理后潔凈排放。
整套河卵石篩洗+制砂生產(chǎn)線設(shè)備清單及報(bào)價(jià):
時(shí)產(chǎn)100噸河道卵石篩洗制砂設(shè)備清單及報(bào)價(jià) | |||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 電機(jī) | 價(jià)格(萬) | 備注 |
1 | 原料倉 | 0 | 0 | 現(xiàn)場自建 | |
2 | 振動(dòng)給料機(jī) | GZD-9638 2×2.2KW | 4.4 | 2.8 | 均勻給料 |
3 | B800,18米(長度為參考) | 11 | 1.8 | 給料機(jī)至篩分機(jī) | |
4 | 振動(dòng)篩分機(jī) | 3YK1545 | 18.5 | 5.6 | 篩分+清洗 |
5 | 皮帶輸送機(jī) | B500,15米(長度為參考) | 5.5 | 1.125 | 篩分設(shè)備至顎破 |
6 | PEX-250×1000 進(jìn)料≤20cm 2臺(tái) | 60 | 11.6 | 卵石破碎設(shè)備 | |
7 | 皮帶輸送機(jī) | B500,18米(長度為參考) | 7.5 | 1.35 | 顎破至制砂機(jī) |
8 | 立式制砂機(jī) | Z-1250型 進(jìn)料≤5cm 較佳≤3cm | 110 | 15 | 卵石制砂設(shè)備 |
9 | 皮帶輸送機(jī) | B500,18米(長度為參考) | 7.5 | 1.35 | 制砂機(jī)至篩分設(shè)備 |
10 | 圓振動(dòng)篩 | 2YK1545 | 18.5 | 5 | 篩分成品與非成品 |
11 | 皮帶輸送機(jī) | B500,25米(長度為參考) | 11 | 1.875 | 非成品返料 |
12 | 皮帶輸送機(jī) | B500,12米(長度為參考) | 5.5 | 0.9 | 成品輸送至洗砂機(jī) |
13 | 輪斗洗砂機(jī) | 3018型 | 15 | 4.8 | 清洗成品砂 |
14 | 細(xì)沙回收機(jī) | 500型 振動(dòng)電機(jī)1.5KW×2 | 18 | 5.2 | 回收流失細(xì)沙 |
15 | 皮帶輸送機(jī) | B800,15米(長度為參考) | 11 | 1.5 | 輸送至成品料堆 |
合計(jì) | 292.4 | 58.4 | |||
16 | 關(guān)于安裝 | 購買我公司設(shè)備提供免費(fèi)現(xiàn)場設(shè)計(jì),指導(dǎo)安裝,代培作業(yè)人員; | |||
| 注: | |||||
| 1.該機(jī)使用額定電壓:380V;如有變動(dòng)可根據(jù)用戶要求制造; | |||||
| 2.以上包含皮帶機(jī)價(jià)格,具體皮帶機(jī)按照現(xiàn)場地形而定其長度; | |||||
| 3.此價(jià)格不含電器以外的電纜線、電器(如:開關(guān)、閘刀等); | |||||
| 4.所有電機(jī)均為銅線,質(zhì)保期壹年; | |||||
| 5.本報(bào)價(jià)為稅前報(bào)價(jià),加稅加10%,不含運(yùn)費(fèi),報(bào)價(jià)有效期:三個(gè)月; | |||||
| 6.以上產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格為業(yè)務(wù)經(jīng)理使用,具體生產(chǎn)制造需嚴(yán)格按照企業(yè)技術(shù)部規(guī)范執(zhí)行; | |||||
| 7.您的專屬業(yè)務(wù)經(jīng)理 史先生13721431212 0371-56630331; | |||||
河南青山信息技術(shù)設(shè)備有限公司
2017-06-15
- 您的姓名:
- 網(wǎng)站驗(yàn)證:
- 聯(lián)系方式:
