![]() | 24小時服務熱線13721431212 專業全套礦山機械設備提供商 |
2017年細碎機報價表(裸機價格表參考)
細碎機也叫高效細碎機或第三代制砂機主要針對莫氏硬度在1-3級的礦物進行細碎,要求物料含水量要低5%以下較佳,細碎機的進料粒度一般在15cm以下,由于下部有篦條所以可以很好地控制成品粒度,細碎機在我們的很多作業活動中都被應用,但不能打硬度超過3級的礦石,因為錘頭磨損太快,也不能打太濕或易黏的物料,這樣不容易下料。
具體有關細碎機的相關情況請咨詢我們工程人員:0371-56630331 13721431212(微信、QQ號、手機號) 史先生
型號規格 | 進料口尺寸(mm) | Zz大進料(mm) | 出料粒度 (mm) | 出料蓖縫調節寬度(mm) | 產量(t/h) | 功率 (kw) | 參考價格 | ||
| 水泥熟料 | 石灰石 | 滑石 | |||||||
| 800×400 | 400×230 | 120 | ≤5 | 5-20 | 20-30 | 30-45 | 35-45 | 22-37 | 32000 |
| 800×600 | 600×230 | 180 | ≤5 | 5-20 | 35-40 | 40-55 | 45-55 | 37-45 | 38000 |
| 800×800 | 800×230 | 180 | ≤5 | 5-20 | 35-45 | 60-65 | 55-65 | 45-55 | 50000 |
| 1010×1010 | 1000×330 | 180 | ≤5 | 5-20 | 45-55 | 60-75 | 65-75 | 55-75 | 88000 |
| 1200×1000 | 1200×330 | 180 | ≤5 | 5-20 | 80-110 | 80-100 | 80-100 | 90-110 | 100000 |
| 1200×1200 | 1200×420 | 180 | ≤5 | 5-20 | 100-110 | 90-100 | 90-120 | 110-132 | 120000 |
| 1400×1400 | 1400×420 | 190 | ≤5 | 5-20 | 100-150 | 100-150 | 120-150 | 160 | 150000 |
| 1600×1600 | 1600×520 | 190 | ≤5 | 5-20 | 170-210 | 190-250 | 190-250 | 250 | 185000 |
| 1800×1800 | 1800×520 | 190 | ≤5 | 5-20 | 250-270 | 280-310 | 280-310 | 315 | 235000 |
說明:以上價格為裸機價格,不含電機,不含運費和發票,報價有效期三個月,Zz新報價請咨詢我們的工程人員。
您是本頁第:10位訪客
歡迎給我留言:
